hikvision ric. facciale 32-ch 1.5u k series acusense 4k nvr
hikvision ric. facciale 32-ch 1.5u k series acusense 4k nvr
Prodotto Nuovo e Garantito. Clicca qui per maggiori informazioni
1 o 1000 pezzi la spedizione e sempre 6 euro
Descrizione
Questo videoregistratore di rete (NVR) supporta fino a 32 canali e offre una registrazione ad alta definizione con risoluzioni fino a 4K per immagini chiare e dettagliate. È alloggiato in uno chassis compatto da 1,5U, che lo rende adatto a installazioni in rack in vari ambienti. Il dispositivo è dotato di tecnologia AcuSense, che ne migliora la capacità di rilevare e classificare accuratamente persone e veicoli nei feed video, riducendo i falsi allarmi e migliorando l'efficienza della sicurezza.
L'unità è dotata di una tecnologia di compressione video avanzata che ottimizza lo spazio di archiviazione e l'utilizzo della larghezza di banda, garantendo una gestione efficiente di grandi volumi di dati video ad alta risoluzione. Supporta le uscite HDMI e VGA, consentendo l'uscita video simultanea su più display. L'NVR include diverse modalità di registrazione, come quella continua, programmata e a rilevamento di movimento, garantendo la flessibilità necessaria per soddisfare le diverse esigenze di sorveglianza.
Grazie alla connettività di rete, questo NVR può essere integrato in un sistema di sicurezza più ampio e gestito in remoto, offrendo comodità e accessibilità agli utenti. Supporta inoltre un'ampia gamma di telecamere IP di terze parti, rappresentando una scelta versatile per la creazione di un sistema di sorveglianza completo.
Riconoscimento facciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento e analisi facciale | Confronto di immagini di volti, acquisizione di volti umani, ricerca di immagini di volti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libreria di immagini di volti | Fino a 16 librerie di immagini di volti, con un massimo di 20.000 immagini di volti in totale (ogni immagine ≤ 4 MB, capacità totale ≤ 1 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento facciale e prestazioni di analisi | Acquisizione di volti umani a 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confronto delle immagini dei volti | Allarme di confronto delle immagini dei volti a 4 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento del movimento 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi uomo/veicolo | 32 cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione perimetrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi uomo/veicolo | Analisi video fino a 2 canali da 4 MP (telecamera di rete HD, fino a 8 MP, H.264/H.265) per il riconoscimento di persone e veicoli per ridurre i falsi allarmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video e audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso video IP | 32 cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di banda in entrata | 256Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di banda in uscita | 160Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita HDMI | 1 canale, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/ 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita VGA | 1 canale, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di uscita video | Uscita indipendente HDMI/VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita CVBS | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale, RCA (lineare, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidirezionale | 1 canale, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizzando l'ingresso audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decodifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato di decodifica | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione della registrazione | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione sincrona | 16 cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di decodifica | AI attivato: 1 canale a 12 MP (30 fps)/2 canali a 8 MP (30 fps)/4 canali a 4 MP (30 fps)/8 canali a 1080p (30 fps) AI disattivato: 2- canali a 12 MP (30 fps)/3 canali a 8 MP (30 fps)/6 canali a 4 MP (30 fps)/12 canali a 1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di flusso | Video, video e audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione remota | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia di rete | 2 interfacce Ethernet autoadattative RJ-45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia ausiliaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 4 interfacce SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | Fino a 10 TB di capacità per ciascun HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia seriale | 2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso/uscita allarme | 16/4 (16/9 è facoltativo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia USB | Pannello frontale: 2 × USB 2.0; Pannello posteriore: 1 × USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo 12V | N/A (facoltativo per il supporto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 12 V | N/A (facoltativo per il supporto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | Da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | ≤ 20 W (senza disco rigido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | Da -10 °C a 55 °C (da 14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di lavoro | dal 10 al 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (L × P × A) | 445 × 400 × 75 mm (17,5"× 15,7" × 3,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | ≤ 5 kg (senza HDD, 11 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Parte 15 Sottoparte B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
Classe Energetica
Classe Energetica | F |