telecamera 8 mp panoramic colorvu fixed bullet network camera
telecamera 8 mp panoramic colorvu fixed bullet network camera
Prodotto Nuovo e Garantito. Clicca qui per maggiori informazioni
1 o 1000 pezzi la spedizione e sempre 6 euro
Descrizione
Imaging di alta qualità con risoluzione da 8 MP
Un'immagine che mostra tutte le scene coperte dalla telecamera
Imaging a colori 24/7
Tecnologia di compressione efficiente H.265+
Imaging chiaro contro la luce di forte retroilluminazione grazie alla tecnologia 130 dB WDR
Focale sulla classificazione umana e veicolare basata sul deep learning
Luce stroboscopica attiva e allarme audio per avvertire gli intrusi
Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
Dotata di un sensore ad alta risoluzione da 8 MP, questa telecamera di rete fissa panoramica offre immagini chiare e dettagliate, garantendo una copertura di sorveglianza completa. Il dispositivo è dotato della tecnologia ColorVu, che offre una resa cromatica vivida e prestazioni video superiori in ambienti con scarsa illuminazione grazie all'utilizzo di lenti avanzate e sensori ad alta sensibilità.
La telecamera offre una visione grandangolare con un obiettivo fisso da 4 mm, in grado di catturare un ampio campo visivo, rendendola adatta ad aree esterne estese. Include un'illuminazione supplementare integrata, che migliora la chiarezza delle immagini in condizioni di completa oscurità.
Progettata per durare nel tempo, la telecamera vanta un involucro impermeabile con classificazione IP67 che protegge dagli agenti atmosferici e dalla polvere, garantendo un funzionamento continuo anche in condizioni avverse. Inoltre, supporta diverse funzionalità avanzate come il rilevamento del movimento, gli allarmi di manomissione video e gli avvisi di eccezione audio per migliorare le misure di sicurezza.
Il dispositivo è dotato anche di supporto audio bidirezionale, che consente una comunicazione interattiva tra la stazione di monitoraggio e la scena sorvegliata. Supporta la tecnologia di compressione H.265+, che riduce significativamente la larghezza di banda e i requisiti di archiviazione senza compromettere la qualità video.
Telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore d'immagine | 2 × CMOS a scansione progressiva da 1/1,8 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo. Risoluzione | 5120×1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimo Illuminazione | Colore: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di otturatore | Da 1/3 s a 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione dell'angolo | Panoramica: da 0° a 355°, inclinazione: da 0° a 90°, rotazione: da 0° a 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lente | Lente focale fissa, doppia lente: 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale e campo visivo | 4 mm, campo visivo orizzontale: 180°, campo visivo verticale: 44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco per obiettivo | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di campo | da 3,6 m a ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 4 mm, P: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce supplementare | Luce bianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemento alla gamma di luci | Fino a 40 mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luce supplementare intelligente | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente principale | Quando WDR è attivato: 50 Hz: 12,5 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 15 fps (5120 × 1440) Quando WDR è disattivato: 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 20 fps (5120 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoflusso | Quando WDR è attivato: 50 Hz: 12,5 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 15 fps (1920 × 536, 960 × 272) Quando WDR è disattivato: 50 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | Flusso principale: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Flusso secondario: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate video | Da 32 Kbps a 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo H.264 | Profilo di base, profilo principale, profilo alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo H.265 | Profilo principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della velocità in bit | CBR,VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codifica video scalabile (SVC) | Codifica H.264 e H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | 1 regione fissa per il flusso principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo audio | Suono mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/da 32 a 192 Kbps (MP2L2)/da 8 a 320 Kbps (MP3)/da 16 a 64 Kbps (AAC -LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtraggio del rumore ambientale | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSocket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizzazione dal vivo simultanea | Fino a 6 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Aprire l'interfaccia video di rete (profilo S, profilo G, profilo T), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/Ospite | Fino a 32 utenti 3 livelli utente: amministratore, operatore e utente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Protezione tramite password, password complicata, crittografia HTTPS, autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzi IP, autenticazione di base e digest per HTTP/HTTPS, WSSE e autenticazione digest per Open Network Video Interface, RTP/RTSP su HTTPS, controllo impostazioni di timeout, registro di controllo della sicurezza, TLS 1.2, autenticazione dell'host (indirizzo MAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione di rete | NAS (NFS, SMB/CIFS), rifornimento automatico della rete (ANR), NVR, insieme alla scheda di memoria Hikvision di fascia alta, sono supportati la crittografia della scheda di memoria e il rilevamento dello stato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma di navigazione in rete | Visualizzazione live necessaria plug-in: IE 10, IE 11, Visualizzazione live senza plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Servizio locale: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruttore dei parametri dell'immagine | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazioni dell'immagine | saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, guadagno, bilanciamento del bianco, regolabile tramite software client o browser web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commutazione giorno/notte | Giorno, Notte, Automatico, Programmazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampia gamma dinamica (WDR) | 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglioramento dell'immagine | BLC,HLC,3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschera per la privacy | 4 maschere privacy poligonali programmabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia Ethernet | 1 porta Ethernet autoadattativa RJ45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoccaggio a bordo | Slot per scheda di memoria integrato, supporta schede microSD/microSDHC/microSDXC, fino a 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfono incorporato | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altoparlante incorporato | Massimo. consumo energetico: 1 W, max. pressione sonora: 10 cm: 97 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 1 ingresso (line in), morsettiera, max. ampiezza di ingresso: 3,3 Vpp, impedenza di ingresso: 4,7 KΩ, tipo di interfaccia: non equilibrio, 1 uscita (line out), morsettiera, max. ampiezza di uscita: 3,3 Vpp, impedenza di uscita: 100 Ω, tipo di interfaccia: non equilibrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | 1 ingresso, 1 uscita (max. 24 VCC, 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiave di reimpostazione | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento di base | Rilevamento del movimento (supporta l'attivazione dell'allarme da parte di tipi di target specifici (umani e veicoli)), ingresso e uscita allarme, uscita luce allarme lampeggiante, uscita allarme acustico, eccezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento intelligente | rilevamento del cambiamento di scena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento | Carica su FTP/NAS/scheda di memoria, notifica al centro di sorveglianza, invia e-mail, attiva uscita allarme, attiva registrazione, attiva acquisizione, avviso acustico, luce bianca lampeggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di apprendimento profondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione perimetrale | Attraversamento linea, intrusione, ingresso in regione, uscita da regione Supporta l'attivazione di allarmi da parte di tipi di target specificati (umani e veicoli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 12 VCC ± 25%, 0,88 A, max. Spina di alimentazione coassiale da 10,5 W, Ø 5,5 mm, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, da 36 V a 57 V, da 0,35 A a 0,22 A, max. 12,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | Copertura anteriore: metallo, corpo: metallo, staffa: metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 118,6 mm × 105,1 mm × 305,4 mm (4,7" × 4,1" × 12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 405 mm × 190 mm × 180 mm (16" × 7,5" × 7,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | ca. 1420 g (3,1 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con peso del pacchetto | ca. 2228 g (4,9 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di archiviazione | Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F). Umidità 95% o meno (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di avvio e funzionamento | Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F). Umidità 95% o meno (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingua | 33 lingue: inglese, russo, estone, bulgaro, ungherese, greco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, francese, polacco, olandese, portoghese, spagnolo, rumeno, danese, svedese, norvegese, finlandese, croato, sloveno, serbo, turco , coreano, cinese tradizionale, tailandese, vietnamita, giapponese, lettone, lituano, portoghese (Brasile), ucraino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione generale | Anti-banding, heartbeat, reimpostazione della password tramite e-mail, protezione tramite password, reimpostazione con un solo tasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampeggiante | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC: 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edizione 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regolamento (CE) n. 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67: IEC 60529-2013 |
Classe Energetica
Classe Energetica | F |